Preisliste
Zuletzt aktualisiert: 10. Oktober 2026
Diese Übersetzung wird ausschließlich zu Informationszwecken bereitgestellt. Im Falle von Abweichungen zwischen dieser Übersetzung und der französischen Fassung ist allein die französische Fassung maßgeblich.
Diese Preisliste ist Bestandteil des Phasen-Vertragswerks. Die Preise verstehen sich zuzüglich Steuern. Die Umsatzsteuer wird zum jeweils geltenden Satz hinzugerechnet. Im Falle späterer Änderungen sind die Merkmale maßgeblich, die zum Zeitpunkt des Abonnements oder des Kaufs im Dienst angegeben waren.
| Merkmal | Free | Pro | Studio |
|---|---|---|---|
| Preis | 0 € | 29 € zzgl. USt./Monat oder 290 € zzgl. USt./Jahr | 99 € zzgl. USt./Monat oder 990 € zzgl. USt./Jahr |
| Nutzer | 1 inklusive | 1 inklusive | 3 inklusive, danach +29 € zzgl. USt./Monat je zusätzlichem Nutzer |
| KI-Credits | 30 pro Monat | 300 pro Monat | 1.200 pro Monat, innerhalb der Organisation geteilt, +300 je zusätzlichem Nutzer |
| Aktive Projekte | 3 | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* |
| Vorschläge pro Projekt | 1 | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* |
| Import und Scraping von Produkten | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* | Unbegrenzt* |
| Präsentationen | Vermerk „Réalisé avec Phasen“ | Ohne Vermerk, im Erscheinungsbild des Studios | Ohne Vermerk, im Erscheinungsbild des Studios |
| Verfügbare KI | KI-Renderings, Anreicherung, 3D Standard | Sämtliche KI-Funktionen, einschließlich 3D HD und Ultra | Sämtliche KI-Funktionen, einschließlich 3D HD und Ultra |
| Konnektoren ChatGPT, Claude, Gemini | Nein | Ja | Ja |
| Team-Funktionen | Nein | Nein | Ja |
| Vollständiger Projektverlauf | Nein | Ja | Ja |
| PDF-Export | Nein | Ja | Ja |
| Support | Vorrangig per E-Mail | ||
| KI-Credit-Pakete | Erwerbbar | Erwerbbar | Erwerbbar |
* Vorbehaltlich einer angemessenen Nutzung gemäß den ANB-AVB.
Verbrauchstabelle der KI-Credits
| Funktion | Verbrauchte KI-Credits |
|---|---|
| KI-Anreicherung eines Produkts | 1 |
| KI-Rendering | 10 |
| 3D-Modell Standard oder HD | 25 |
| 3D-Modell Ultra | 50 |
Die Anzahl der von jeder Funktion verbrauchten KI-Credits wird vor deren Auslösung angezeigt. Diese Verbrauchstabelle kann sich für die Zukunft nach Maßgabe der in den AVB vorgesehenen Modalitäten ändern.
KI-Credit-Pakete
| Paket | Preis zzgl. USt. |
|---|---|
| 100 Credits | 9,90 € |
| 300 Credits | 24,90 € |
| 750 Credits | 59 € |
| 1.500 Credits | 119 € |
| 3.000 Credits | 229 € |
Die in einem Angebot enthaltenen KI-Credits erneuern sich jeden Monat und werden nicht übertragen. Als Paket erworbene KI-Credits verfallen nicht, solange das Konto aktiv bleibt, vorbehaltlich der AVB. Es erfolgt keine automatische kostenpflichtige Überschreitung: Reicht das verfügbare Guthaben nicht aus, erwirbt der Nutzer ein Paket oder wartet auf die monatliche Erneuerung.