Listino prezzi
Ultimo aggiornamento: 10 ottobre 2026
La presente traduzione è fornita a titolo puramente informativo. In caso di divergenza tra la presente traduzione e la versione francese, prevale la versione francese.
Il presente listino fa parte dell’insieme contrattuale Phasen. I prezzi sono espressi al netto delle imposte. L’IVA viene aggiunta all’aliquota applicabile. Le caratteristiche presentate nel Servizio al momento della sottoscrizione o dell’acquisto prevalgono in caso di successive modifiche.
| Caratteristica | Free | Pro | Studio |
|---|---|---|---|
| Prezzo | 0 € | 29 € + IVA/mese o 290 € + IVA/anno | 99 € + IVA/mese o 990 € + IVA/anno |
| Utenti | 1 incluso | 1 incluso | 3 inclusi, poi +29 € + IVA/mese per ogni utente aggiuntivo |
| Crediti IA | 30 al mese | 300 al mese | 1 200 al mese condivisi nell’Organizzazione, +300 per ogni utente aggiuntivo |
| Progetti attivi | 3 | Illimitati* | Illimitati* |
| Proposte per progetto | 1 | Illimitate* | Illimitate* |
| Importazione e scraping di prodotti | Illimitati* | Illimitati* | Illimitati* |
| Presentazioni | Dicitura «Realizzato con Phasen» | Senza dicitura, con l’immagine dello studio | Senza dicitura, con l’immagine dello studio |
| IA accessibile | Rendering IA, arricchimento, 3D Standard | Tutta l’IA, inclusi 3D HD e Ultra | Tutta l’IA, inclusi 3D HD e Ultra |
| Connettori ChatGPT, Claude, Gemini | No | Sì | Sì |
| Funzioni per team | No | No | Sì |
| Cronologia completa dei progetti | No | Sì | Sì |
| Esportazione PDF | Sì | Sì | Sì |
| Assistenza | Prioritaria via e-mail | ||
| Pacchetti di Crediti IA | Acquistabili | Acquistabili | Acquistabili |
* Fatto salvo un uso ragionevole, conformemente alle CGU-CGV.
Tabella di consumo dei Crediti IA
| Funzione | Crediti IA consumati |
|---|---|
| Arricchimento IA di un prodotto | 1 |
| Rendering IA | 10 |
| Modello 3D Standard o HD | 25 |
| Modello 3D Ultra | 50 |
Il numero di Crediti IA consumati da ciascuna funzionalità è visualizzato prima della sua attivazione. La presente tabella può evolvere per il futuro secondo le modalità previste nelle CGV.
Pacchetti di Crediti IA
| Pacchetto | Prezzo IVA esclusa |
|---|---|
| 100 crediti | 9,90 € |
| 300 crediti | 24,90 € |
| 750 crediti | 59 € |
| 1 500 crediti | 119 € |
| 3 000 crediti | 229 € |
I Crediti IA inclusi in un’offerta si rinnovano ogni mese e non vengono riportati. I Crediti IA acquistati in pacchetto non scadono finché l’Account resta attivo, fatte salve le CGV. Non viene applicato alcun superamento a pagamento automatico: quando il saldo disponibile è insufficiente, l’Utente acquista un pacchetto o attende il rinnovo mensile.