Tabla de precios
Última actualización: 10 de octubre de 2026
Esta traducción se facilita únicamente a título informativo. En caso de discrepancia entre la presente traducción y la versión francesa, prevalecerá la versión francesa.
Esta tabla forma parte del conjunto contractual de Phasen. Los precios se expresan sin impuestos. El IVA se añade al tipo aplicable. Las características presentadas en el Servicio en el momento de la suscripción o de la compra prevalecen en caso de modificación posterior.
| Característica | Free | Pro | Studio |
|---|---|---|---|
| Precio | 0 € | 29 € sin IVA/mes o 290 € sin IVA/año | 99 € sin IVA/mes o 990 € sin IVA/año |
| Usuarios | 1 incluido | 1 incluido | 3 incluidos y, a partir de ahí, +29 € sin IVA/mes por cada usuario adicional |
| Créditos IA | 30 al mes | 300 al mes | 1200 al mes compartidos en la Organización, +300 por cada usuario adicional |
| Proyectos activos | 3 | Ilimitados* | Ilimitados* |
| Propuestas por proyecto | 1 | Ilimitadas* | Ilimitadas* |
| Importación y scraping de productos | Ilimitados* | Ilimitados* | Ilimitados* |
| Presentaciones | Mención «Realizado con Phasen» | Sin mención, con la imagen del estudio | Sin mención, con la imagen del estudio |
| IA disponible | Renderizados IA, enriquecimiento, 3D Standard | Toda la IA, incluidos 3D HD y Ultra | Toda la IA, incluidos 3D HD y Ultra |
| Conectores ChatGPT, Claude, Gemini | No | Sí | Sí |
| Funciones de equipo | No | No | Sí |
| Historial completo de los proyectos | No | Sí | Sí |
| Exportación PDF | No | Sí | Sí |
| Soporte | Correo electrónico | Correo electrónico | Prioritario por correo electrónico |
| Packs de Créditos IA | Disponibles para compra | Disponibles para compra | Disponibles para compra |
* Con sujeción a un uso razonable, de conformidad con las CGU-CGV.
Baremo de consumo de los Créditos IA
| Función | Créditos IA consumidos |
|---|---|
| Enriquecimiento IA de un producto | 1 |
| Renderizado IA | 10 |
| Modelo 3D Standard o HD | 25 |
| Modelo 3D Ultra | 50 |
El número de Créditos IA consumidos por cada funcionalidad se muestra antes de su activación. Este baremo puede modificarse para el futuro conforme a las condiciones previstas en las CGV.
Packs de Créditos IA
| Pack | Precio sin IVA |
|---|---|
| 100 créditos | 9,90 € |
| 300 créditos | 24,90 € |
| 750 créditos | 59 € |
| 1500 créditos | 119 € |
| 3000 créditos | 229 € |
Los Créditos IA incluidos en un plan se renuevan cada mes y no se acumulan de un mes a otro. Los Créditos IA adquiridos en pack no caducan mientras la Cuenta permanezca activa, con sujeción a las CGV. No se aplica ninguna facturación automática por exceso de consumo: cuando el saldo disponible es insuficiente, el Usuario compra un pack o espera la renovación mensual.